附件1: | |||||||
车辆配备情况表 | |||||||
日期:2020年12月24日 | |||||||
序号 | 车牌号码 | 品牌型号 | 发动机号码 | 车辆类型 | 购置日期 | 已行驶公里数 | 报价附表 |
1 | 浙F600PJ | 康飞牌KFT5041 | 15F2864 | 轻型厢式(冷藏)车 | 2015年8月 | 324000 | 附表二7-1 |
2 | 浙F2FG23 | 康飞牌KFT5041 | 19M0295 | 轻型厢式(冷藏)车 | 2020年5月 | 52000 | 附表二7-4 |
3 | 浙F831X8 | 康飞牌KFT5041 | 14B2520 | 轻型厢式(冷藏)车 | 2014年6月 | 336000 | 附表二7-3 |
4 | 浙F585QF | 依维柯NJ5044XXY | 15G2162 | 轻型厢式货车 | 2015年9月 | 343000 | 附表二7-2 |
5 | 浙F322RF | 江铃全顺JX6547DA | F7119281 | 小型普通客车 | 2015年10月 | 308000 | 附表二7-5 |
6 | 浙FF8Y55 | 大通牌SH6521A | R9185020523 | 小型普通客车 | 2018年6月 | 108000 | 附表二7-6 |
7 | 浙F832X3 | 金杯牌SY6513U | 052128 | 小型普通客车 | 2014年6月 | 248000 | 附表二7-7 |
附件2: | 7-1 | |||
车辆维修保养服务清单 | ||||
车辆品牌型号:浙F600PJ 轻型厢式货车(康飞改装的跃进汽车)(依维柯发动机)15F2864 柴油车 | ||||
序号 | 主要服务内容 | 材料费价格 | 维修工时费 |
备注说明 1:需含税,并注明发票类型。 2:零配件注明为原厂或正规品牌。 3:根据不同车辆品牌型号报价。 |
1 | 车辆全车喷漆 | |||
2 | 车辆局部补漆(面) | |||
3 | 维修或更换车辆前后车灯 | |||
4 | 更换刹车分泵及刹车片 | |||
5 | 更换离合器摩擦片、分离轴承 | |||
6 | 高压油泵校验 | |||
7 | 更换水箱、水管 | |||
8 | 更换高压喷油嘴 | |||
9 | 更换启动马达 | |||
10 | 维修、更换发电机 | |||
11 | 维修或更换雨刮器及雨刮片 | |||
12 | 变速箱维修 | 材料按实结算 | ||
13 | 更换皮带(发电机、冷泵) | |||
14 | 更换发动机正时皮带 | |||
15 | 车辆小保养(更换机油、机油滤芯、空气滤芯) | |||
16 | 更换柴油滤清器 | |||
17 | 更换车辆避震器 | |||
18 | 更换后桥差速器 | |||
19 |
发动机大保养 (清洗流量节、清洗三元催化器、清洗喷油嘴、清洗油箱、更换刹车油、更换三滤、方向助力油) |
|||
20 | 清洗保养轮毂轴承 | |||
21 | 更换车辆轮胎(只) | |||
22 | 全车打黄油 | |||
23 | 发动机大修 | 材料按实结算 | ||
24 | 委托车辆年检 | |||
备注:以上服务内容仅供参考,需根据每车实际情况进行调整,据实结算,以我公司和成交供应商签订的服务协议为准。 |
上一篇:数字产业园展厅硬装询价单
下一篇:浙江嘉信元达物流消防工程