序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 |
1 | GB/T 50115-2019 | 《工业电视系统工程设计标准》 | |
2 | GB 17859-1999 | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 | |
3 | GB 50174-2017 | 《数据中心设计规范》 | |
4 | EIARS-232-C | 《国际串行通讯标准》 | |
5 | ZBN18-001 | 《工业操作工作站系统安装环境条件》 | |
6 | GB/T 17626 | 《电磁兼容》 | |
7 | JDJ16-83 | 《建筑电气设计技术规程》 | |
8 | JGJ 16-2008 | 《民用建筑电气设计规范》 | |
9 | GB 50116-2013 | 《火灾自动报警系统设计规范》 | |
10 | GB 50343-2012 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | |
11 | GB 50160-2008 | 《石油化工企业设计防火规范》 | |
12 | GB 50057-2010 | 《建筑物防雷设计规范》 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
综合 单价 |
合价 (元) |
备注 |
1 | 桥架 | 200*100*1.5 | 米 | 100 | |||
2 | 桥架 | 100*100*1.5 | 米 | 500 | |||
3 | 桥架支撑架 | 角钢200*150 | 个 | 300 | |||
4 | 墙地面开孔 | DN90 | 个 | 20 | |||
5 | 防静电地板 | 无缝钢质/600*600 | mm2 | 6 | |||
6 | 机柜底座 | 定制10#槽钢600*1000*200 | 套 | 1 | |||
7 | 网络机柜 | 600*1000*2000 | 套 | 1 | |||
8 | PDU | 10A/防雷/8口 | 条 | 2 | |||
9 | 光纤收发器机架 | TP-LINK TL-FC1400 | 台 | 1 | |||
10 | 电源线 | 正泰3*2.5RVVP | 百米 | 1 | |||
11 | 材料/设备合计 | (开票税率13%) | |||||
12 | 安装调试费 | (开票含税率9%) | |||||
合计 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |
合价 (元) |
备注 |
1 | 网线 | 康普/六类 1427071-6 | 箱 | 14 | |||
2 | 穿线管 | KBG/DN20*1.0 | m | 600 | |||
3 | 监控摄像机 | 海康威视 3T87WDV2-LU | 台 | 40 | |||
4 | 摄像机支架 | 海康威视/铝合金 | 个 | 40 | |||
5 | 显示器 | AOC 23.8寸 | 台 | 1 | |||
6 | 收发器 | TP-LINK TL-FC311A-20 | 台 | 2 | |||
7 | 光纤跳线 | 3M | 条 | 2 | |||
8 | 海康威视4200客户端 | 套 | 1 | ||||
9 | 材料/设备合计 | (开票税率13%) | |||||
10 | 安装调试费 | (开票含税率9%) | 路 | 40 | |||
11 | 合计 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
综合 单价 |
合价 (元) |
备注 |
1 | 网线 | 康普/六类 | 箱 | 7 | |||
2 | 穿线管 | KBG/DN20*1.0 | m | 300 | |||
3 | 无线AP | TL-HDAP3807GC-PoE/DC | 台 | 20 | |||
4 | 交换机 | 华为S5735S-L24P4S-A2 | 台 | 1 | |||
5 | 无线管理器 | TP-LINK TL-ER6220G | 台 | 1 | |||
6 | 理线器 | 康普48口 | 条 | 2 | |||
7 | 收发器 | TP-LINK TL-FC311A-20 | 台 | 2 | |||
8 | 光纤跳线 | 条 | 2 | ||||
9 | 材料/设备合计 | (开票税率13%) | |||||
10 | 安装调试费 | (开票含税率9%) | 路 | 20 | |||
合计 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
综合 单价 |
合价 (元) |
备注 |
1 | 软护套线 | 正泰 4*1.0RVVP | 卷 | 10 | |||
2 | 穿线管 | KBG/DN20*1.0 | m | 400 | |||
3 | 过线盒 | 个 | 20 | ||||
4 | 交换机 | 华为S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 1 | |||
5 | 理线器 | 康普48口 | 条 | 1 | |||
6 | 收发器 | TP-LINK TL-FC311A-20 | 台 | 2 | |||
7 | 光纤跳线 | 条 | 2 | ||||
8 | 电源线 | 正泰3*2.5RVVP | 百米 | 2 | |||
9 | 材料/设备合计 | (开票税率13%) | |||||
10 | 安装调试费 | (开票含税率9%) | 点位 | 24 | |||
合计 |
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价(元) | 备注 |
1 | 网线 | 康普/六类 | 箱 | 15.00 | |||
2 | 网络面板 | 康普/双口 | 块 | 7.00 | |||
3 | 网络地插 | 鸿雁 | 个 | 15.00 | |||
4 | 网络配线架 | 康普/六类 | 条 | 3.00 | |||
5 | 电话配线架 | 科龙 100对 | 条 | 1.00 | |||
6 | 地插盒 | 120 | 个 | 15.00 | |||
7 | 暗盒/过线盒 | 鸿雁 | 个 | 20.00 | |||
8 | 穿线管 | 鸿雁/PVC/DN20 | 米 | 600.00 | |||
9 | 材料/设备合计 | (开票税率13%) | |||||
10 | 安装调试费 | (开票含税率9%) | 点位 | 60.00 | |||
合计 |
序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 技术性能 | 工程量估算 | 单位 |
上一篇:服务器采购
下一篇:9幢仓储改造项目空调采购询价单